-登場人物人気投票-

  1. お気に入りの登場人物を教えて下さい。
  2. 人気のあるキャラクターは、今後書く小説の参考にします。
  3. 連続投票は反映されません。
  4. 集計開始:2006-10-28
※人物名の後の()の意味は以下の通りです
(T):The Heart of Eternityシリーズ
(夢):夢は表面を撫でる
(砂):灼砂の揺籠
 
有効投票:150

回答 順位 キャラクター名 得票 パーセンテージ
1ルナリート(T) 39 26.0 26.0%
2フィーネ(T) 19 12.7 12.7%
3リバレス(T) 15 10.0 10.0%
4フィアレス(T) 11 7.3 7.3%
5ハルメス(T) 9 6.0 6.0%
6リルフィ(T) 8 5.3 5.3%
7シェルフィア(T) 6 4.0 4.0%
7シェイドの手下の女(T) 6 4.0 4.0%
9鉱山の低級魔(T) 5 3.3 3.3%
9シェ・ファ(T) 5 3.3 3.3%
9ノレッジ(T) 5 3.3 3.3%
12ティファニィ(T) 3 2.0 2.0%
12獄王(T) 3 2.0 2.0%
12セルファス(T) 3 2.0 2.0%
15ケージ(T) 2 1.3 1.3%
16聖獣(T) 1 0.7 0.7%
16神官ハーツ(T) 1 0.7 0.7%
16キュア(T) 1 0.7 0.7%
16ルナ草(T) 1 0.7 0.7%
16被告クロム(T) 1 0.7 0.7%
16リウォル国王(T) 1 0.7 0.7%
16ファング(T) 1 0.7 0.7%
16ウィッシュ(T) 1 0.7 0.7%
16レンダー(T) 1 0.7 0.7%
16柊(夢) 1 0.7 0.7%
16シェイド(T) 1 0.7 0.7%
27ジュディア(T) 0 0.0 0.0%
27神(T) 0 0.0 0.0%
27ディクト(T) 0 0.0 0.0%
27フィーネの父親(T) 0 0.0 0.0%
27フィーネの母親(T) 0 0.0 0.0%
27レニーの森の狡猾な魔(T) 0 0.0 0.0%
27ルトネックの魔の指揮官(T) 0 0.0 0.0%
27イレイザー(T) 0 0.0 0.0%
27ソフィ(T) 0 0.0 0.0%
27迎居 緋月(夢) 0 0.0 0.0%
27陽草 雪那(夢) 0 0.0 0.0%
27澄川 舞苺(夢) 0 0.0 0.0%
27光水 真(夢) 0 0.0 0.0%
27螢華(夢) 0 0.0 0.0%
27悠陽(夢) 0 0.0 0.0%
27ケイ(夢) 0 0.0 0.0%
27トワ(夢) 0 0.0 0.0%
27美菜(夢) 0 0.0 0.0%
27澪音(夢) 0 0.0 0.0%
27凛(夢) 0 0.0 0.0%
27迎居 玲花(夢) 0 0.0 0.0%
27緋月の父(夢) 0 0.0 0.0%
27緋月の母(夢) 0 0.0 0.0%
27雪那の父(夢) 0 0.0 0.0%
27雪那の母(夢) 0 0.0 0.0%
27光水 椿(夢) 0 0.0 0.0%
27光水 悠大(夢) 0 0.0 0.0%
27デザイン会社の社長(夢) 0 0.0 0.0%
27デザイン会社のプログラマー(夢) 0 0.0 0.0%
27悠陽の父(夢) 0 0.0 0.0%
27悠陽の母(夢) 0 0.0 0.0%
27螢華の父(夢) 0 0.0 0.0%
27螢華の母(夢) 0 0.0 0.0%
27植物学の教授(夢) 0 0.0 0.0%
27月城 紡樹(砂) 0 0.0 0.0%
27氷上 風音(砂) 0 0.0 0.0%
27紡樹の父(砂) 0 0.0 0.0%
27紡樹の母(砂) 0 0.0 0.0%
27フォルティス(T) 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -